Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 15 | 41 | +22 |
| 2 | Adana 01 FK | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 9 | 41 | +20 |
| 3 | Muğlaspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 8 | 38 | +16 |
| 4 | İskenderun A.Ş. | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 19 | 35 | +12 |
| 5 | MKE Ankaragücü | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 32 | +8 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 20 | 30 | +10 |
| 7 | İnegölspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 20 | 29 | +16 |
| 8 | Elazığspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 21 | 29 | +13 |
| 9 | 24 Erzincanspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | 29 | +6 |
| 10 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 | 24 | 27 | +6 |
| 11 | Beyoğlu Yeni Çarşı FAŞ | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 11 | 24 | +5 |
| 12 | Karacabey Belediye Spor | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | -4 |
| 13 | Kastamonuspor | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | 20 | -1 |
| 14 | Erbaaspor | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 29 | 20 | -12 |
| 15 | Altınordu | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 16 | Beykoz Anadolu Spor A.Ş. | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 35 | 16 | -17 |
| 17 | Bucaspor 1928 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 37 | 12 | -19 |
| 18 | Karaman FK | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 45 | 10 | -31 |
| 19 | Antalya Kepezspor | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 44 | 9 | -28 |
| 1 | Bursaspor | 17 | 14 | 2 | 1 | 45 | 5 | 44 | +40 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 7 | 42 | +36 |
| 3 | Aliağa FK | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 12 | 41 | +37 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | 11 | 39 | +30 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 12 | 38 | +23 |
| 6 | Guzide Gebzespor | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 9 | 35 | +21 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 10 | 32 | +21 |
| 8 | 68 Aksarayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 19 | 28 | +8 |
| 9 | Kırklarelispor | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 26 | +7 |
| 10 | Menemen FK | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | 25 | +5 |
| 11 | Ankara Demirspor | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 24 | +4 |
| 12 | 1461 Trabzon | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 20 | 23 | +2 |
