Dolar: 38,00 alış _ 38,05 satış
Euro: 43,18 alış _ 43,25 satış
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF
Kaynak: KentHaber27.com
Başkan Bilecen ve Vali Kalaylı’dan atıksu arıtma tesisinde inceleme
Tosyalı ve yönetimi Kiriş’i tebrik etti
Başkan Bilecen: “Otogarı üniversite tarafına taşımakta kararlıyım”
Kilis’te okul yatırımları masaya yatırıldı
Kilis, Gaziantep ve İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Kilis’in asayiş gündemi İl Jandarma Komutanlığı’nda ele alındı| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY |
10 | 25 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER |
10 | 23 |
| 3 | TRABZONSPOR |
10 | 22 |
| 4 | BEŞİKTAŞ |
10 | 19 |
| 5 | KASIMPAŞA |
10 | 17 |
| 6 | FENERBAHÇE |
10 | 16 |
| 7 | ARCA ÇORUM FK |
10 | 16 |
| 8 | KOCAELİSPOR |
10 | 16 |
| 9 | GÖZTEPE |
10 | 15 |
| 10 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK |
10 | 14 |
| 11 | ERZURUMSPOR FK |
10 | 14 |
| 12 | CORENDON ALANYASPOR |
10 | 12 |
| 13 | ÇAYKUR RİZESPOR |
10 | 11 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ |
10 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR |
10 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ |
10 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR |
10 | 4 |
| 18 | EYÜPSPOR |
10 | 3 |
www.kenthaber27.com
Kilis Havadis, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...
HaberPanelim.com · Copyright © 2023 kilishavadis.com

Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir